İngilizce Sayılar – 1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar, Yazılış, Okunuş ve Telaffuzları
İngilizce sayılar, bu dili öğrenmek isteyenlerin ilk olarak odaklanması gereken konulardandır. İngilizce konuşurken ödeme, yaş, saat, sipariş gibi birçok konuda sayıları kullanmanız gerekmektedir. Günlük yaşamın her anında sayılar kullanılmaktadır. İngilizce sayıların eksik ya da hatalı bilinmesi ve kullanımı problemlere neden olabilir. Bu yüzden İngilizce sayıların yazılışı, okunuşu ve telaffuzuna dair detayları öğrenmeniz için sizin için bu kılavuzu hazırladık.
Konu Başlıkları
İngilizce sayılar, bazı istisnalar olsa bile, belirli bir sistem ve mantığa dayanır. Bu nedenle İngilizce sayıların öğrenilmesi oldukça kolaydır. İngilizce sayıların mantığını öğrendikten anda bütün sayılara hakim olabilirsiniz.
İngilizce sayıların okunuşunu öğrenme ve kuralları aşağıdaki listede özetlenmiştir. İngilizce sayıların okunuş kurallarını öğrendikten sonra geri kalan sayıları ezberlemenize gerek kalmadan, ufak bir mantık kurarak İngilizce sayıları kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.
- İngilizcede sayıları öğrenmek için ilk önce İngilizce rakamları 0-9 arasında ezberleyin.
- İngilizce 12’den 19’a kadar olan sayıların sonuna “teen” eki getirilir ve bu sayıları söz konusu kurala göre öğrenmek en doğrusudur.
- İngilizce sayılarda belli bir mantık olsa bile, 11 ve 12 sayıları istisnaya sahiptir. Bu nedenle fazla düşünmeden ezberlemenizi öneririz.
- İngilizce sayılarda 0-100 arasını öğrenebilmek için 10 ve katlarını (20,30,40 gibi) öğrenmeniz gerekir.
İngilizce sıra sayıları okunurken sonuna “th” ifadesi eklenir. İstisna olarak sayının sonu 1 ile bitiyorsa “st”, 2 ile bitiyorsa “nd”, 3 ile bitiyorsa “rd” eklenir. 11, 12 ve 13 için özel bir kural vardır ve bu sayıların sonuna “th” eklenir.
1’den 100’e kadar İngilizce sayılar ve Türkçe okunuşları aşağıda listelenmiştir.
Sayma Sayısı (Cardinal Number) | Sayma Sayısı İngilizce Yazımı | Sayma Sayısı Türkçe Okunuşu | Sıra Sayısı (Ordinal Numbers) | Sıra Sayısı Türkçe Karşılığı |
---|---|---|---|---|
0 | Zero | zirou | 0 | sıfırıncı |
1 | One | van | 1st: First | birinci |
2 | Two | tu | 2nd: Second | ikinci |
3 | Three | tıri | 3rd: Third | üçüncü |
4 | Four | for | 4th: Fourth | dördüncü |
5 | Five | fayf | 5th: Fifth | beşinci |
6 | Six | siks | 6th: Sixth | altıncı |
7 | Seven | sevın | 7th: Seventh | yedinci |
8 | Eight | eyt | 8th: Eighth | sekizinci |
9 | Nine | nayn | 9th: Ninth | dokuzuncu |
10 | Ten | ten | 10th: Tenth | onuncu |
11 | Eleven | elevın | 11th: Eleventh | on birinci |
12 | Twelve | tvelf | 12th: Twelfth | on ikinci |
13 | Thirteen | törtiin | 13th: Thirteenth | on üçüncü |
14 | Fourteen | fortiin | 14th: Fourteenth | on dördüncü |
15 | Fifteen | fiftiin | 15th: Fifteenth | on beşinci |
16 | Sixteen | sikstiin | 16th: Sixteenth | on altıncı |
17 | Seventeen | sevıntiin | 17th: Seventeenth | on yedinci |
18 | Eighteen | eytiin | 18th: Eighteenth | on sekizinci |
19 | Nineteen | nayntiin | 19th: Nineteenth | on dokuzuncu |
20 | Twenty | tıventi | 20th: Twentieth | yirminci |
21 | Twenty-one | tıventi van | 21st: Twenty-First | yirmi birinci |
22 | Twenty-two | tıventi tu | 22nd: Twenty-Second | yirmi ikinci |
23 | Twenty-three | tıventi tıri | 23rd: Twenty-Third | yirmi üçüncü |
24 | Twenty-four | tıventi for | 24th: Twenty-Fourth | yirmi dördüncü |
25 | Twenty-five | tıventi fayf | 25th: Twenty-Fifth | yirmi beşinci |
26 | Twenty-six | tıventi six | 26th: Twenty-Sixth | yirmi altıncı |
27 | Twenty-seven | tıventi seven | 27th: Twenty-Seventh | yirmi yedinci |
28 | Twenty-eight | tıventi eyt | 28th: Twenty-Eighth | yirmi sekizinci |
29 | Twenty-nine | tıventi nayn | 29th: Twenty-Ninth | yirmi dokuzuncu |
30 | Thirty | törti | 30th: Thirtieth | otuzuncu |
31 | Thirty-one | törti van | 31st: Thirty-First | otuz birinci |
32 | Thirty-two | törti tu | 32nd: Thirty-Second | otuz ikinci |
33 | Thirty-three | törti tıri | 33rd: Thirty-Third | otuz üçüncü |
34 | Thirty-four | törti for | 34th: Thirty-Fourth | otuz dördüncü |
35 | Thirty-five | törti fayf | 35th: Thirty-Fifth | otuz beşinci |
36 | Thirty-six | törti siks | 36th: Thirty-Sixth | otuz altıncı |
37 | Thirty-seven | törti sevın | 37th: Thirty-Seventh | otuz yedinci |
38 | Thirty-eight | törti eyt | 38th: Thirty-Eighth | otuz sekizinci |
39 | Thirty-nine | törti nayn | 39th: Thirty-Ninth | otuz dokuzuncu |
40 | Forty | forti | 40th: Fortieth | kırkıncı |
41 | Forty-one | forti van | 41st: Forty-First | kırk birinci |
42 | Forty-two | forti tu | 42nd: Forty-Second | kırk ikinci |
43 | Forty-three | forti tıri | 43rd: Forty-Third | kırk üçüncü |
44 | Forty-four | forti for | 44th: Forty-Fourth | kırk dördüncü |
45 | Forty-five | forti fayf | 45th: Forty-Fifth | kırk beşinci |
46 | Forty-six | forti siks | 46th: Forty-Sixth | kırk altıncı |
47 | Forty-seven | forti sevın | 47th: Forty-Seventh | kırk yedinci |
48 | Forty-eight | forti eyt | 48th: Forty-Eighth | kırk sekizinci |
49 | Forty-nine | forti nayn | 49th: Forty-Ninth | kırk dokuzuncu |
50 | Fifty | fifti | 50th: Fiftieth | ellinci |
51 | Fifty-one | fifti van | 51st: Fifty-First | elli birinci |
52 | Fifty-two | fifti tu | 52nd: Fifty-Second | elli ikinci |
53 | Fifty-three | fifti tıri | 53rd: Fifty-Third | elli üçüncü |
54 | Fifty-four | fifti for | 54th: Fifty-Fourth | elli dördüncü |
55 | Fifty-five | fifti fayf | 55th: Fifty-Fifth | elli beşinci |
56 | Fifty-six | fifti siks | 56th: Fifty-Sixth | elli altıncı |
57 | Fifty-seven | fifti sevın | 57th: Fifty-Seventh | elli yedinci |
58 | Fifty-eight | fifti eyt | 58th: Fifty-Eighth | elli sekizinci |
59 | Fifty-nine | fifti nayn | 59th: Fifty-Ninth | elli dokuzuncu |
60 | Sixty | siksti | 60th: Sixtieth | atmışıncı |
61 | Sixty-one | siksti van | 61th: Sixty-First | atmış birinci |
62 | Sixty-two | siksti tu | 62nd: Sixty-Second | atmış ikinci |
63 | Sixty-three | siksti tıri | 63rd: Sixty-Third | atmış üçüncü |
64 | Sixty-four | siksti for | 64th: Sixty-Fourth | atmış dördüncü |
65 | Sixty-five | siksti fayf | 65th: Sixty-Fifth | atmış beşinci |
66 | Sixty-six | siksti siks | 66th: Sixty-Sixth | atmış altıncı |
67 | Sixty-seven | siksti sevın | 67th: Sixty-Seventh | atmış yedinci |
68 | Sixty-eight | siksti eyt | 68th: Sixty-Eighth | atmış sekizinci |
69 | Sixty-nine | siksti nayn | 69th: Sixty-Ninth | atmış dokuzuncu |
70 | Seventy | sevınti | 70th: Seventieth | yetmişinci |
71 | Seventy-one | sevınti van | 71st: Seventy-First | yetmiş birinci |
72 | Seventy-two | sevınti tu | 72nd: Seventy-Second | yetmiş ikinci |
73 | Seventy-three | sevınti tıri | 73rd: Seventy-Third | yetmiş üçüncü |
74 | Seventy-four | sevınti for | 74th: Seventy-Fourth | yetmiş dördüncü |
75 | Seventy-five | sevınti fayf | 75th: Seventy-Fifth | yetmiş beşinci |
76 | Seventy-six | sevınti siks | 76th: Seventy-Sixth | yetmiş altıncı |
77 | Seventy-seven | sevınti sevın | 77th: Seventy-Seventh | yetmiş yedinci |
78 | Seventy-eight | sevınti eyt | 78th: Seventy-Eighth | yetmiş sekizinci |
79 | Seventy-nine | sevınti nayn | 79th: Seventy-Ninth | yetmiş dokuzuncu |
80 | Eighty | eyti | 80th: Eightieth | sekseninci |
81 | Eighty-one | eyti van | 81st: Eighty-First | seksen birinci |
82 | Eighty-two | eyti tu | 82nd: Eighty-Second | seksen ikinci |
83 | Eighty-three | eyti tıri | 83rd: Eighty-Third | seksen üçüncü |
84 | Eighty-four | eyti for | 84th: Eighty-Fourth | seksen dördüncü |
85 | Eighty-five | eyti fayf | 85th: Eighty-Fifth | seksen beşinci |
86 | Eighty-six | eyti siks | 86th: Eighty-Sixth | seksen altıncı |
87 | Eighty-seven | eyti sevın | 87th: Eighty-Seventh | seksen yedinci |
88 | Eighty-eight | eyti eyt | 88th: Eighty-Eighth | seksen sekizinci |
89 | Eighty-nine | eyti nayn | 89th: Eighty-Ninth | seksen dokuzuncu |
90 | Ninety | naynti | 90th: Ninetieth | doksanıncı |
91 | Ninety-one | naynti van | 91st: Ninety-First | doksan birinci |
92 | Ninety-two | naynti tu | 92nd: Ninety-Second | doksan ikinci |
93 | Ninety-three | naynti tıri | 93rd: Ninety-Third | doksan üçüncü |
94 | Ninety-four | naynti for | 94th: Ninety-Fourth | doksan dördüncü |
95 | Ninety-five | naynti fayf | 95th: Ninety-Fifth | doksan beşinci |
96 | Ninety-six | naynti siks | 96th: Ninety-Sixth | doksan altıncı |
97 | Ninety-seven | naynti sevın | 97th: Ninety-Seventh | doksan yedinci |
98 | Ninety-eight | naynti eyt | 98th: Ninety-Eighth | doksan sekizinci |
99 | Ninety-nine | naynti nayn | 99th: Ninety-Ninth | doksan dokuzuncu |
100 | one-hundred | van handırıd (e handırıd) | 100th: Hundredth | yüzüncü |
İngilizcede ondalık sayılar okunurken, ondalık işareti “point,” her bir basamak teker teker rakam olarak okunur. Parasal tutarlar okunurken bu kural uygulanmaz.
Ondalık Sayı | Ondalık Sayı İngilizce Okunuşu |
---|---|
0.5 | point five |
0.75 | point seven five |
0.78 | point seven eight |
0.09 | point zero nine |
0.3149 | point three one four nine |
1.75 | one point seven five |
İngilizcede kesirli sayıların payı sayma sayıları kullanılarak, paydası ise sıra sayıları kullanılarak okunur. İngilizce sayma sayıları ve sıra sayıları tablosunu bu yazıda daha önce sizlerle paylaşmıştık.
İngilizce kesirli sayılarda eğer pay 1’den büyükse, paydadaki sıra sayısı çoğul yapılarak okunur. Bu kural, 2 rakamı haricindeki tüm sayılar için geçerlidir. Paydadaki rakam 2 olduğunda, pay 1 ise “half” olarak, pay 1’den büyük ise “halves” olarak okunur.
Kesirli Sayı | Kesirli Sayı İngilizce Okunuşu |
---|---|
1/3 | one third |
3/4 | three fourths |
1/6 | one sixths |
5/6 | five sixths |
1/2 | one half |
5/2 | five halves |
İngilizcede yüzdeki sayıları okumak için ilk önce sayı okunur sonra “percent” kelimesi eklenir.
Yüzdeli Sayı | Yüzdeki Sayı İngilizce Okunuşu |
---|---|
4% | four percent |
10% | ten percent |
35% | thirty five percent |
35.75% | thirty five point seventy five percent |
100% | one hundred percent |
200% | two hundred percent |
İngilizce paranın okunması için önce tüm sayı okunur sonra da para birimi eklenir. Eğer para tutarında ondalık sayı varsa noktadan önceki ve sonraki kısımlar ayrı ayrı okunur. İngilizce para birimleri okunurken madeni paranın bir adı varsa bu ad ondalık sayının sonuna eklenir. Akılda tutulması gereken önemli husus ondalık sayıların bu şekilde okunmadığı, bu kuralın sadece para birimleri için geçerli olduğudur.
Para Tutarı | Para Tutarının İngilizce Okunuşu |
---|---|
35$ | thirty five dollars |
56€ | fifty six euros |
150₤ | one hundred and fifty pounds |
$63.75 | sixty three dollars and seventy five cents |
€11.55 | eleven euros fifty five |
₤10.40 | ten pounds forty |
İngilizce ölçü birimlerinin okunması için önce sayı ve sonrasında da ölçü birimi okunur. İngilizcede ölçü birimleri genellikle kısaltılarak yazılır.
İngilizce Ölçü | Ölçülerin İngilizce Okunuşu |
---|---|
50 m | fifty meters |
35 km/h | thirty five kilometers per hour |
12 ft | twelve feet |
3 L | three liters |
2 tbsp | two tablespoons |
1 tsp | one teaspoon |
İngilizce yılların okunuşu diğer sayıların okunuşuna göre farklıdır. Genel olarak, yıl 4 haneli bir sayı ise, önce ilk iki hane bir tam sayı olarak okunur, daha sonra diğer iki hane başka bir tam sayı olarak okunur.
İngilizcede 1000’li yıllar okunurken sayı, ikiye ayrılır ve iki tane onluk sayı söylüyormuş gibi okunur.
İngilizce Yıl | Tarih Olarak İngilizce Okunuşu |
---|---|
1930 (Atatürk'ün Berlitz'e teşekkür mektubu göndermesi) | One thousand nine hundred thirty |
1912 (Türkiye'nin ilk dil okulu Berlitz'in İstanbul'da açılışı) | One thousand nine hundred twelve |
1881 (Atatürk'ün doğum yılı) | One thousand eight hundred eighty one |
1878 (Berlitz'in kuruluş yılı) | One thousand eight hundred seventy eight |
1453 (İstanbul'un fethi) | One thousand four hundred fifty three |
1071 (Anadolu'nun fethinin başlangıcı) | One thousand seventy one |
İngilizcede 1000’li yıllar “00”’ ile bitiyor ise öndeki sayıları onluk halinde okur, sonrasını “hundred” olarak okuruz.
İngilizce Yıl | Tarih Olarak İngilizce Okunuşu |
---|---|
1100 | Eleven hundred |
1200 | Twelve hundred |
1300 | Thirteen hundred |
1500 | Fifteen hundred |
1800 | Eighteen hundred |
1900 | Nineteen hundred |
İngilizcede 2000 ve 2010 arasındaki yıllar, binli sayılar nasıl okunuyorsa aynı şekilde okunur.
İngilizce Yıl | Tarih Olarak İngilizce Okunuşu |
---|---|
2000 | Two thousand |
2001 | Two thousand and one |
2002 | Two thousand and two |
2005 | Two thousand and five |
2009 | Two thousand and nine |
2010 | Two thousand and ten |
İngilizcede 2010 yılından sonraki yıllar ise ya sayının kendisini okuyarak ya da sayıyı ikiye bölerek okunur.
İngilizce Yıl | Tarih Olarak İngilizce Okunuşu |
---|---|
2011 | twenty eleven veya two thousand eleven |
2012 | twenty twelve veya two thousand twelve |
2013 | twenty thirteen veya two thousand thirteen |
2015 | twenty fifteen veya two thousand fifteen |
2020 | twenty twenty veya two thousand twenty |
2021 | twenty twenty one veya two thousand twenty one |
2022 yılında olduğumuz için 2022 yılını “twenty twenty two” veya “two thousand twenty two” olarak söyleriz.
İngilizcede milattan önce olan yılları BC harflerini kullanarak ifade ederiz. İngilizcede milattan önce olan yılları AD harflerini kullanarak ifade ederiz.
İngilizcede sayıların sonuna milattan önceki yıllar için “BC”, milattan sonraki yıllar için “AD” kullanırız.
İngilizcede BC, “Before Christ” yani “İsa’dan Önce” anlamına gelir ve milattan önceki zaman dilimini ifade eder. AD ise “Anno Domini” yani “İsa’dan sonra” anlamına gelir ve milattan sonraki zaman dilimini ifade eder.
İngilizce Yıl | Tarih Olarak İngilizce Okunuşu |
---|---|
670 DC | Six hundred and seventy DC |
1500 AD | Fifteen hundred AD |
İngilizce sayılardan fazlasını, dünyanın en iyi online kursunda görüntülü ve konuşarak öğrenin
Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler
Haftada 3, 5 veya 7 gün özel ders
3, 6 veya 12 ay eğitim süresi
Bir özel ders ücreti sadece 54 TL
İngilizce Sayılardan Fazlasını Öğrenin
İngilizce sayıları öğrenmek kolaydır. İngilizce sayılardan fazlasını öğrenmek için iletişim formunu doldurun, uzman danışmanlarımızdan eğitimlerimiz hakkında bilgi alın.
Add your first comment to this post